・目次
- はじめに
- 家計簿
- 投資資産
- セミリタイアに向けて
1. はじめに
私はいまのところセミリタイアを目指しておりますので、普段の生活でも節制を心がけて資産形成に励んでおります。
自分自身への戒めと目標到達への励みとするべく、ブログで家計簿と資産形成状況を公開していきたいと思います。
2. 家計簿
①単月
<固定費> | 金額 | <変動費> | 金額 | ||||
家賃 | 68,810 | 食費 | 20,883 | ||||
電気代 | 4,137 | 雑費 | 1,100 | ||||
ガス代 | 2,325 | 娯楽費 | 15,412 | ||||
水道代 | 1,628 | サラリーマン経費 | 0 | ||||
通勤交通費 | 0 | ||||||
携帯電話 | 2,103 | ||||||
NHK受信料 | 0 | ||||||
<固定費計> | 79,003 | <変動費計> | 37,395 | <合計> | 116,398 | ||
<家賃除く> | 10,193 | <家賃除く> | 47,588 |
※雑費は日用品・医療費・服飾費の合計
※サラリーマン経費は社内交際費や出張経費、クリーニング代など
冬場はどうしても電気代が高くなります。
この寒さの中、暖房を我慢するのは流石に難しいですね。
また、今月も娯楽費が1万円を超過。
なんとか抑えたいと思う一方、無欲な自分がそれでも欲しいと思ったモノやサービスを消費した結果なのでやむなしと思える側面もあり。
食費は2万円を切るのが目標です。
②12ヶ月移動平均
<固定費> | 金額 | <変動費> | 金額 | ||||
家賃 | 71,020 | 食費 | 21,669 | ||||
電気代 | 4,404 | 雑費 | 3,513 | ||||
ガス代 | 3,154 | 娯楽費 | 10,058 | ||||
水道代 | 1,255 | サラリーマン経費 | 1,927 | ||||
通勤交通費 | 5,040 | ||||||
携帯電話 | 1,942 | ||||||
NHK受信料 | 2,064 | ||||||
<固定費計> | 88,879 | <変動費計> | 37,166 | <合計> | 126,045 | ||
<家賃除く> | 17,859 | <家賃除く> | 55,025 |
季節要因も考慮するために12ヶ月移動平均も掲載します。
主な季節要因は家賃の更新料や、通勤交通費の定期代支払い、NHK受信料の一括前払いです。
合計金額は先月対比△988円の改善。
出費の多かった昨年11月が計算から外れた効果が大きく改善となりました。
③セミリタイアシミュレーション
<固定費> | 金額 | <変動費> | 金額 | ||||
家賃 | 25,000 | 食費 | 21,669 | ||||
電気代 | 4,404 | 雑費 | 3,513 | ||||
ガス代 | 3,154 | 娯楽費 | 10,058 | ||||
水道代 | 1,255 | サラリーマン経費 | 0 | ||||
通勤交通費 | 0 | ||||||
携帯電話 | 1,942 | ||||||
NHK受信料 | 2,064 | ||||||
<固定費計> | 37,819 | <変動費計> | 35,329 | <合計> | 73,058 | ||
<家賃除く> | 12,819 | <家賃除く> | 48,048 |
セミリタイアに向け、家賃と通勤交通費、サラリーマン経費を調整した簡易セミリタイアシミュレーションも掲載いたします。
家賃は2万5千円で固定。通勤交通費とサラリーマン経費が0円。
それ以外は「12ヶ月移動平均」と同じです。
6万円/月の目標まではあと1万3千円の削減が必要です。
食費を3千円削って、娯楽費をゼロにすればできる思うと、生存するってそんなに難しくないんだなと思ってしまいます。
3. 投資資産

No. | 銘柄 | 資産額(円) | 配当利回り | 予定配当金 | 資産額(ドル) | 為替レート | 備考 | |
1 | VTI | 118,687 | 1.54% | 1,828 | 1,135 | 104.57 | ||
2 | QDIV | 23,947 | 3.25% | 778 | 229 | 104.57 | ||
3 | 1656 | 2,606 | 1.97% | 51 | 米国債 | |||
4 | EWM | 146,712 | 3.11% | 4,563 | 1,403 | 104.57 | ||
5 | DES | 29,070 | 2.94% | 855 | 278 | 104.57 | ||
6 | SDIV | 71,526 | 9.09% | 6,502 | 684 | 104.57 | ||
7 | DIV | 42,142 | 8.83% | 3,721 | 403 | 104.57 | ||
8 | VYM | 321,762 | 3.22% | 10,361 | 3,077 | 104.57 | ||
9 | HDV | 349,473 | 3.95% | 13,804 | 3,342 | 104.57 | ||
10 | SPYD | 371,224 | 4.74% | 17,596 | 3,550 | 104.57 | ||
11 | DVY | 329,605 | 3.82% | 12,591 | 3,152 | 104.57 | ||
12 | DHS | 57,932 | 3.86% | 2,236 | 554 | 104.57 | ||
13 | UPS | 197,951 | 2.36% | 4,672 | 1,893 | 104.57 | ||
14 | MMM | 109,171 | 3.40% | 3,712 | 1,044 | 104.57 | ||
15 | WYND | 116,596 | 4.16% | 4,850 | 1,115 | 104.57 | ||
16 | VGK | 282,757 | 2.12% | 5,994 | 2,704 | 104.57 | ||
17 | DB | 49,984 | 0% | 0 | 478 | 104.57 | ||
18 | 1392 | 11,370 | 3.90% | 443 | 英国株 | |||
19 | DFE | 182,266 | 2.68% | 4,885 | 1,743 | 104.57 | ||
20 | FCAU | 420,162 | 0% | 0 | 4,018 | 104.57 | ||
21 | 1390 | 257,400 | 3.50% | 9,009 | アジア太平洋株 | |||
22 | EPP | 68,075 | 3.26% | 2,219 | 651 | 104.57 | ||
23 | DEM | 343,512 | 4.70% | 16,145 | 3,285 | 104.57 | ||
24 | DGS | 327,618 | 3.63% | 11,893 | 3,133 | 104.57 | ||
25 | SRET | 335,670 | 10.22% | 34,305 | 3,210 | 104.57 | ||
26 | 2515 | 188,370 | 3.11% | 5,858 | 国際リート | |||
27 | 1659 | 123,950 | 2.75% | 3,409 | 米国リート | |||
28 | 1555 | 344,540 | 3.79% | 13,058 | 豪州リート | |||
29 | 1495 | 393,600 | 4.77% | 18,775 | アジアリート | |||
30 | EDV | 366,204 | 1.98% | 7,251 | 3,502 | 104.57 | ||
31 | 1349 | 287,100 | 3.25% | 9,331 | アジア債券 | |||
32 | 1566 | 353,200 | 5.24% | 18,508 | 新興国債券 | |||
33 | 持株会 | 505,960 | 2.61% | 13,206 | ||||
合計 | 7,130,140 | 3.69% | 262,408 |
配当利回りについては、米国株はhttps://www.morningstar.com/の数値から、東証上場ETFについては運用会社のホームページから数値を取っております。
目標年間配当72万円に対し、予想年間配当は26万2,408円(前月比△2,307)となり、達成率は36.4%(同△0.4%)。
なお、過去12ヶ月の配当金合計は15万9,900円であり(同+5,811)、こちらで計算すると達成率は22.2%(同+0.8%)。
また、11月の配当金受取り額は6,490円でした。
新型コロナウイルスに対するワクチン開発進展のニュースを受けてバリュー株が高騰したため、投資資産全体で前月比+66万円の大幅増となっております。
4. セミリタイアに向けて
セイミタイアシミュレーションから計算される年間支出額は73,058*12=87万6,696円。
株式資産からもたらされる予想年間配当金は26万2,408円。
差額は61万4,288円(前月比△9,537)で、時給900円換算で年間683時間(同△10)、1ヶ月あたり57時間(同△1)の賃金労働が必要です。
まだまだ道のりは険しいですが、頑張っていこうと思います。
ブログランキング参加中! クリックをお願いします!


コメント